ردیف | نام دوره | کد استاندارد | مبلغ شهریه |
۱ | تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی | ۳/۲/۲۳/۴۳-۸ | ۲۹۹۰۰۰۰ تومان |
۲ | تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۱ | ۸-۴۳/۲۳/۱/۴ | ۷۱۳۰۰۰۰ تومان |
۳ | تعمیر کاربرق خودرو | ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ | ۲۸۷۵۰۰۰ تومان |
۴ | سرویس و نگهداری خودرو | ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ | ۲۱۶۰۰۰۰ تومان |
۵ | تنظیم کار موتور درجه ۲( تون آپ ) | ۸/۴۹/۸۱/۲-۲ | 2530000 تومان |
۶ | نقشه کشی صنعتی درجه ۱ | ۳/۱/۱۲/۳۲-۰ | ۳۱۲۰۰۰۰ تومان |
۷ | نقشه کشی صنعتی درجه ۲ * | ۳/۲/۱۲/۳۲-۰ | ۳۸۴۰۰۰۰ تومان |
۸ | کاربانرم افزار CATIA | ۱۵۶۰۰۰۰ تومان | |
۹ | آباکوس | ۱۸۷۲۰۰۰ تومان | |
۱۰ | کاربا نرم ازفزار SOLI WORKS | ۱/۱/۱۷/۳۲-۰ | ۳۱۲۰۰۰۰ تومان |
11 | نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA |
1/2/14/32-0 | 3600000 تومان |
12 | دریل کار و اره کار |
8/33/51/1-3 | 1800000 تومان |
13 | Inventer | 2280000 تومان |
۱
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به نوین دانشجو است و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد