به دپارتمان امور مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید
نام دوره | ردیف | مبلغ شهریه |
حسابداری عمومی مقدماتی | ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ | ۲۰۵۰۰۰۰ تومان |
حسابداری عمومی تکمیلی | ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ | ۲۰۵۰۰۰۰تومان |
حسابداری صنعتی مقدماتی | ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ | ۲۰۵۰۰۰۰تومان |
حسابدار حقوق ودستمزد | ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ | ۱۹۵۰۰۰۰تومان |
نرم افزار سپیدار | ۱۸۷۰۰۰۰تومان | |
رایانه کارحسابدارمالی (نرم افزار رافع و هلو ) | ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ | ۲۴۷۵۰۰۰تومان |
نرم افزار هلو | ۱۳۲۰۰۰۰تومان | |
حسابدار کاربردی با سه نرم افزار | ۵۷۲۰۰۰۰تومان | |
حسابداری کاربردی با هلو و سپیدار | ۵۷۲۰۰۰۰ تومان | |
حسابداری کاربردی با سپیدار | ۴۳۹۰۰۰۰تومان | |
حسابداری کاربردی با هلو | ۳۸۳۰۰۰۰تومان | |
حسابداری کاربردی بدون نرم افزار | ۲۵۲۰۰۰۰ تومان | |
مسئول سفارشات | ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ | ۲۲۱۰۰۰۰۰تومان |
کاست کنترل(بررسی قیمت تمام شده) | ۲/۱/۹۱/۱۰-۱ | ۲۱۰۰۰۰۰تومان |
کمک انبارداری | ۱/۲/۴۲/۹۱-۳ | ۲۵۰۰۰۰۰تومان |
سفارشات مسئول | ۲/۱/۳۵/۹۱-۳ | ۲۵۰۰۰۰۰تومان |
حسابدار عمومی پیشرفته | ۲/۴/۱/۱۵/۱۰-۱ | ۳۲۰۰۰۰۰ تومان |
سرپرست ترخیص محصول | ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ | ۳۲۴۰۰۰۰تومان |
کاربر امور بانکی | ۲/۱۴۹/۳۱-۳ | ۷۵۷۵۰۰تومان |
Spss درجه دو و درجه یک هر دوره | ۲/۱۴۹/۳۱-۳ | ۲۱۰۰۰۰۰تومان |
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به نوین دانشجو است و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد