دپارتمان کار و دانش
- خانه
- دپارتمان کار و دانش
دیپلم کار و دانش
دوره های کار دانش شامل دیپلم های زیر می باشد که هر دوره به طور مجزا همراه با کد استاندارد و ساعات آموزشی در جداول مجزا ارائه شده است.
برنامه نویسی پایگاه داده، تولید چند رسانه ای، طراحی صفحات وب، تصویر سازی رایانه ای
تابلو ساز برق صنعتی، برق ساختمان، برق صنعتی پیشرفته، تعمیرات ابزار دقیق
تعمیر موتور و برق خودرو
حسابداری مالی
نقشه کشی ساختمان
نام دیپلم : تابلو ساز برق صنعتی
ردیف | عنوان استاندارد | تعداد واحد | کد استاندارد | ساعت آموزسی | شهریه |
۱ | برقکارصنعتی درجه دو | ۴/۲/۱۵/۵۵-۸ | ۱۰۹۰ | ۳۷۹۵۰۰۰ تومان | |
۲ | مونتاژ کارونصاب تابلوبرق | ۳/۲/۴۶/۵۱-۸ | ۴۵۰ | ۲۱۵۰۰۰۰تومان | |
۳ | نصب سیستم زمین حفظتی (اجرای ارتینگ) | ۱۲/۱/۱/۳۳/۲۳-۰ | ۵۸ | ۹۲۰۰۰۰تومان | |
جمع کل | ۶۸۶۵۰۰۰تومان | ||||
نظام قدیم: برقکار صنعتی ۲ و مونتاژکار |
نام دیپلم : برق ساختمان
ردیف | عنوان استاندارد | تعداد واحد | کد استاندارد | ساعت آموزشی | شهریه |
۱ | برقکارساختمان درجه دو | ۲۲ | ۴/۲/۲۸/۵۵-۸ | ۷۰۰ | ۴۱۴۰۰۰۰ تومان |
۲ | برقکارساختمان درجه یک | ۱۲ | ۳/۱/۲۸/۵۵-۸ | ۳۴۳ | ۴۸۳۰۰۰۰ تومان |
۳ | نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) | ۱۴ | ۱۲/۱/۱/۳۳/۲۳-۰ | ۵۸ | ۹۲۰۰۰۰ تومان |
۴ | مونتاژ کارونصاب تابلوبرق | ۲ | ۳/۲/۴۶/۵۱-۸ | ۴۵۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ تومان |
جمع کل | ۵۰ | ۱۲۰۴۰۰۰۰ تومان | |||
برق ساختمان درجه۲ و درجه۱ |
نام دیپلم : تعمیر موتور و برق خودرو
ردیف | عنوان استاندارد | تعداد واحد | کد استاندارد | ساعت آموزشی | شهریه |
۱ | تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی | ۲۲ | ۳/۲/۲۳/۴۳-۸ | ۷۲۰ | ۲۹۹۰۰۰۰ تومان |
۲ | برق خودرو درجه ۲ | ۱۵ | ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ | ۴۸۰ | ۲۸۷۵۰۰۰ تومان |
۳ | تنظیم کار موتور درجه ۲(تون آپ) | ۱۵ | ۲/۲/۹۵/۴۳-۸ | ۴۸۰ | ۲۵۳۰۰۰۰ تومان |
جمع کل | ۵۲ | ۸۳۹۵۰۰۰ تومان | |||
نظام قدیم: تعمیراتومبیل سواری، برق خودرو |
نام دیپلم : نقشه کشی ساختمان
ردیف | عنوان استاندارد | تعداد واحد | کد استاندارد | ساعت آموزشی | شهریه |
۱ | نقشه کشی عمومی ساختمان درجه دو | ۱۳ | ۴/۲/۵۴/۳۲-۰ | ۴۰۰ | ۲۸۳۰۰۰۰ تومان |
۲ | نقشه کشی معماری | ۱۳ | ۵/۱/۵۴/۳۲-۰ | ۴۲۴ | ۳۰۳۶۰۰۰ تومان |
۳ | نقشه کشی سازه | ۱۲ | ۴/۱/۵۴/۳۲-۰ | ۴۰۰ | ۳۱۷۵۰۰۰ تومان |
۴ | کابررایانه | ۹ | ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ | ۳۰۰ | ۱۹۳۲۰۰۰ تومان |
۵ | طراح معماری با نرم افزار ۳dmax | ۵ | ۶/۱/۲/۵۴/۳۲-۰ | ۱۶۰ | 2400000 تومان |
جمع کل | ۵۲ | ||||
نظام قدیم: نقشه کشی عمومی،، معماری، سازه |
نام دیپلم : حسابدار مالی
ردیف | عنوان استاندارد | تعداد واحد | کد استاندارد | ساعت آموزشی | شهریه |
۱ | حسابداری عمومی مقدماتی | ۴ | ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ | ۱۳۰ | ۱۶۱۰۰۰۰ تومان |
۲ | حسابداری عمومی تکمیلی | ۵ | ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ | ۱۵۰ | ۱۷۲۵۰۰۰ تومان |
۳ | حسابداری صنعتی مقدماتی | ۵ | ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ | ۱۴۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ تومان |
۴ | حسابدار حقوق ودستمزد | ۴ | ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ | ۱۲۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ تومان |
۵ | رایانه کارحسابدارمالی | ۳ | ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ | ۹۶ | ۹۰۰۰۰۰ تومان |
۶ | کاربررایانه | ۹ | ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ | ۳۰۰ | ۱۹۳۲۰۰۰ تومان |
۷ | مسئول سفارشات | ۳ | ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ | ۱۰۴ | ۵۶۶۰۰۰ تومان |
۸ | سرپرست ترخیص محصول | ۳ | ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ | ۸۸ | ۲۹۹۰۰۰۰ تومان |
۹ | کاربر اموربانکی | ۹ | ۲/۱۴۹/۳۱-۳ | ۲۸۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ تومان |
جمع کل | ۴۵ | ||||
نظام قدیم: حسابداری مقدماتی ، تکمیلی،، صنعتی، حقوق و دستمزد،رایانه کار مالی |
نام دیپلم : برنامه نویس پایگاه داده
ردیف | عنوان استاندارد | تعداد واحد | کد استاندارد | ساعت آموزشی | شهریه |
۱ | کاربررایانه | ۹ | ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ | ۳۰۰ | ۱۹۳۲۰۰۰ تومان |
۲ | کاربرنرم افزار اداری | ۷ | ۴/۱/۲۴/۴۲-۳ | ۲۳۰ | ۱۷۹۴۰۰۰ تومان |
۳ | برنامه نویس html | ۱۰ | ۱/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ | ۲۴۰ | ۱۹۸۷۰۰۰ تومان |
۴ | کاربربانک اطلاعاتی | ۵ | ۲/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ | ۱۸۰ | ۱۹۸۷۰۰۰ تومان |
۵ | طراحی مقدماتی صفحات web | ۶ | ۳/۱/۴۳/۶۶-۱ | ۴۶۰ | ۱۶۲۲۰۰۰ تومان |
۶ | مهارت عمومی برنامه نویسی | ۳ | ۴/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ | ۳۲۵ | ۲۲۸۵۰۰۰ تومان |
۷ | برنامه نویسی WEB APPLICATIN | ۳ | ۵۱-۳۵۱۲ | ۱۰۰ | ۱۶۵۶۰۰۰ تومان |
۸ | رایانه کار CIW | ۹ | ۳/۱/۵۷/۲۶-۰ | ۳۰۰ | ۱۹۳۰۰۰۰ تومان |
جمع کل | ۵۲ | ||||
نظام قدیم: کاربررایانه ، نرم افزار اداری ،، بانک اطلاعاتی ، ویژوال بیسیک ، مهارت برنامه نویسی Vb.deLPHI |
نام دیپلم : مدیریت و برنامه ریزی خانواده
ردیف | عنوان استاندارد | تعداد واحد | کد استاندارد | ساعت آموزشی | شهریه |
۱ | هنر در خانه | ۱۰ | ۲/۱/۱۲/۲۰-۷ | ۶۰۲ | تومان |
۲ | مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده | ۵/۵ | ۳/۱/۱۲/۲۰-۷ | ۲۵۱ | تومان |
۳ | مهارتهای سالم زیستن | ۵/۸ | ۲/۱/۴۰/۹۹-۵ | تومان | |
۴ | برنامه ریزی امور تغذیه | ۱۰ | ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۶۰۰۱ | ۳۸۰ | تومان |
۵ | کاربر رایانه | ۱۳۴۴۰۰۰تومان | |||
جمع کل | ۳۴ | تومان | |||
نظام قدیم: هنر درخانه ، مهارت سالم زیستن، مدیریت برنامه ریزی ، |